服务热线
0371-68621110
产品型号:JA1800
厂商性质:经销商
所在地:郑州市
更新时间:2022-02-18
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | 约320gkg | 外形尺寸(长*宽*高) | 206x78x36mm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
酒安排查式酒精检测仪产品特点:酒安1800酒精检测仪1> 不用吹嘴,使用方便;2> 连续监测,效率极高,一秒可出结果;3> 极其灵敏,无漏检之忧;4> 快速,无堵车之忧。
酒安排查式酒精检测仪技术参数:
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0~ 140mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |
大测量误差 | 仪器与嘴之间距离 | 误差 |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | |
工作温度范围 | 0℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,1秒出结果 | |
环境压力 | 600~1400hPa | |
环境湿度 | 20~98%RH | |
显示屏 | OLED数字显示1.12 96X96 | |
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
手电 | 两个3W照明灯 | |
马达提示 | 酒精浓度超过预设置发出振动提示 | |
主机尺寸 | 长(328mm)X外径(45mm) | |
仪器重量 | 220g |
下一篇:酒安6030酒安呼气酒精测试仪